在新加坡,教育体系对本国公民提供了极高程度的支持。从幼儿阶段到大学阶段,公民与永久居民(PR)在费用、补助、入学机会等方面存在明显差异。以下将详细对比两者在各阶段的福利与支出,帮助家长更好规划孩子的教育之路。
| 项目 | 新加坡公民 | 新加坡永久居民(PR) |
|---|---|---|
| 学费(政府学校) | 最低,政府大幅津贴 | 高于公民,低于国际生 |
| 小学入学优先权 | 优先顺序靠前 | 顺序较后,需竞争 |
| 托儿所补助 | 享有基础补助+额外补助 | 仅享有基础补助 |
| Baby Bonus与CDA账户 | 可申请现金奖励与配对 | 需孩子为公民后才能申请 |
| 大学学费与奖学金 | 最大政府资助,奖学金机会多 | 资助较少,奖学金竞争大 |
| 助学贷款与助学金 | 完全开放申请 | 部分可申请 |
小结:整体来看,公民身份在教育支出与资源获取上具有显著优势。
| 身份 | 每月学费(2025年) |
|---|---|
| 新加坡公民 | $13 |
| 新加坡PR | $205 |
| 国际学生(ASEAN国家) | $465 |
| 国际学生(非ASEAN国家) | $850 |
| 身份 | 每月学费(2025年) |
|---|---|
| 新加坡公民 | $25 |
| 新加坡PR | $440 |
| 国际学生(ASEAN国家) | $880 |
| 国际学生(非ASEAN国家) | $1,600 |
| 身份 | 每月学费(2025年) |
|---|---|
| 新加坡公民 | $6 |
| 新加坡PR | $560 |
| 国际学生(ASEAN国家) | $1,070 |
| 国际学生(非ASEAN国家) | $1,900 |
| 身份 | 每年学费 |
|---|---|
| 新加坡公民 | $8,250 - $8,750 |
| 新加坡PR | $11,600 - $12,250 |
| 国际学生 | $18,400 - $19,150 |
从小学到大学,新加坡公民在教育支出上具有压倒性优势,不仅费用大幅降低,升学机会、奖学金与各类补助也更加丰富。
PR虽然享有部分政府资助,但整体费用支出与资源可得性,明显低于公民。
若计划长期在新加坡发展,且重视子女教育,取得公民身份无疑将为孩子未来带来更大的竞争优势与实际经济效益。