My First Skool @ 164 Centres
PARIPOSA | |||
|---|---|---|---|
| 地址: | 31, TOH TUCK ROAD, SINGAPORE 596709 (地图如下) | ||
| 联系号码: | 64622701 | ||
| 教学方法1: | |||
| 老师与学生比例2: | |||
| 开办课程: | Playgroup (18 months to 2 years old) Nursery 1 (3 years old) Nursery 2 (4 years old) Kindergarten 1 (5 years old) Kindergarten 2 (6 years old) | ||
| 母语: | Chinese | ||
| 幼儿培育署主要业者还是伙伴业者: | 这间中心不在幼儿培育署的伙伴业者计划下,也不在幼儿培育署的主要业者计划下。 | ||
| 健康学前班标签: | 健康学前班标签 | ||
| 学前教育认证框架资格认证: | 这间中心没有获得学前教育认证框架资格认证 | ||
| 学前班反馈/评论: | 你可以加入学前教育Bukit Timah群去询问其他家长的点评. 也可以加入我们的脸书群Childcare in Singapore去询问其他家长的反馈/点评。 | ||
| No Pork No Lard with No Beef(without Certification from MUIS but from Halal Sources) | |||
| 食物的准备: | |||
| 有提供巴士接送服务. | |||
| 上课时间: | Monday - Friday : Full Day Hrs - 0700 to 1900hrs | ||
| 教室是否有空调3: | |||
| 沟通渠道: | |||
PARIPOSA的课程以及收费 | |
|---|---|
| 课程 | 每个月收费 |
| 全日制儿童托管* | 1,438 |
| 半日制儿童托管 | 1,238 |
| 全日制婴儿托管 | Service Not Available |
| 半日制婴儿托管 | Service Not Available |
| *费用显示为Playgroup的每个月学费. 其他高年级的费用通常是一样的或者稍微低一些。 学费随时会有所改动。 | |
对比Bukit Timah地区其他中心的收费
| 学前中心 | 每月学费 |
| SWEETLANDS CHILDCARE FARRER RD 6 | 1,000 |
| GREEN PASTURES CHILD CENTRE | 1,040 |
| CREATIVE THINKERS PRESCHOOL | 1,400 |
| PARIPOSA | 1,438 |
| THE PREPARATORY PLACE | 1,530 |
| Adventure Tree Preschool Bukit Timah | 1,560 |
| RAFFLES HOUSE PRESCHOOL (ROBIN CLOSE) | 1,580 |
| RAFFLES HOUSE PRESCHOOL | 1,580 |
| KINGDOM EDUCATION | 1,600 |
| RAFFLES HOUSE @ ADAM | 1,600 |
| Apricus Kids Academy | 1,650 |
| Little Paddington Preschool Balmoral | 1,693 |
| CHILDREN'S COVE | 1,750 |
| Little Paddington Preschool Tanglin | 1,762 |
| MAPLEBEAR LEARNING LADDER | 1,780 |
| KIDDIWINKIE SCHOOLHOUSE @ UPPER BUKIT TIMAH | 1,800 |
| SUPERLAND PRE-SCHOOL (BT2) | 1,800 |
| PRE-SCHOOL BY-THE-PARK | 1,820 |
| PRE-SCHOOL BY-THE-PARK (DUNEARN) | 1,820 |
| CHERRYBROOK PRESCHOOL FARRER | 1,850 |
| Adventure Tree Preschool Holland | 1,900 |
| SUNFLOWER BABY HOUSE | 1,900 |
| FunLab Preschool Bukit Timah | 1,900 |
| Pre-school By-The-Park (Evans) | 1,922 |
| Barker Road Methodist Church Little Lights Preschool | 2,000 |
| Primus Schoolhouse Bukit Timah by Invictus | 2,060 |
| House on the Hill Montessori Pre-School | 2,150 |
| MapleBear Adam | 2,180 |
| HOUSE ON THE HILL | 2,200 |
| MULBERRY LEARNING CENTRE @ SIXTH AVENUE | 2,200 |
| ETONHOUSE PRE-SCHOOL | 2,297 |
| PEGASUS INTERNATIONAL PRESCHOOL | 2,400 |
| ETONHOUSE PRE-SCHOOL | 2,411 |
| Mindchamps Preschool @ Temasek Club | 2,415 |
| ETONHOUSE BILINGUAL PRE-SCHOOL | 2,498 |
| Nurtured Nest Bukit Timah | 2,500 |
| MMI Holland Grove | 2,500 |
| ODYSSEY THE GLOBAL PRESCHOOL FOURTH AVENUE | 2,960 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ MOULMEIN-CAIRNHILL Blk 50 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ BUKIT TIMAH BLK 12 (CC) | 640 |
| THE LITTLE SKOOL-HOUSE INTERNATIONAL | 680 |
| SMALL WONDER PRESCHOOL BUKIT TIMAH | 680 |
| CARPE DIEM SCHOOLHOUSE | 680 |
| LEARNING VISION @ WORK | 680 |
| THE LITTLE SKOOL-HOUSE INTERNATIONAL | 680 |
儿童托管基本津贴以及额外津贴
儿童托管基本津贴
| 课程 | 在职母亲或者单亲爸爸的每个月补贴 | 没有工作的母亲或单亲爸爸的每个月补贴 |
| 全日制儿童托管 | $300 | $150 |
表格: 儿童托管基本津贴
儿童托管额外津贴
需要注意的是,每一个收入群体都有最低的共同承担费用。
如果你的家庭收入少于$12,000 或者家庭人均收入少于$3,000,在职的母亲或者单亲爸爸就可以享有额外的政府津贴。 额外津贴的具体数额请参考下面表格。
| 家庭总收入 | 家庭人均收入 | 基本津贴 | 最高额外津贴 |
| $3,000 或以下 | $750 或以下 | $300 | $467 |
| $3,001 - $4,500 | $751 - $1,125 | $440 | |
| $4,501 - $6,000 | $1,126 - $1,500 | $340 | |
| $6,001 - $7,500 | $1,501 - $1,875 | $260 | |
| $7,501 - $9,000 | $1,876 - $2,250 | $190 | |
| $9,001 - $10,500 | $1,876 - $2,250 | $130 | |
| $10,501 - $12,000 | $2,626 - $3,000 | $80 |
表格: 全日制儿童托管的额外津贴
PARIPOSA其他收费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Type | |||
| 1 | 押金 | |||
| 2 | 登记费用 | |||
| 3 | 校服 | |||
| 4 | 保险 | |||

健康学前班标签
PARIPOSA的课程以及收费
PARIPOSA其他收费