My First Skool @ 164 Centres
MY FIRST SKOOL | |||
|---|---|---|---|
| 地址: | 120, CANBERRA CRESCENT, #03 - 01, MULTI STOREY CAR PARK, SINGAPORE 750120 (地图如下) | ||
| 联系号码: | 66349989 | ||
| 教学方法1: | Relationships-Based Curriculum | ||
| 老师与学生比例2: | ECDA stipulated teacher-child ratio | ||
| 开办课程: | Infant Care (2 months old to 17 months old) Playgroup (18 months old to 2 years old) Nursery 1 (3 years old) Nursery 2 (4 years old) Kindergarten 1 (5 years old) Kindergarten 2 (6 years old) | ||
| 母语: | Chinese | ||
| 幼儿培育署主要业者还是伙伴业者: | 幼儿培育署的主要业者 | ||
| 健康学前班标签: | 健康学前班标签 | ||
| 学前教育认证框架资格认证: | 学前教育认证框架资格认证 | ||
| 学前班反馈/评论: | 你可以加入学前教育Sembawang群去询问其他家长的点评. 也可以加入我们的脸书群Childcare in Singapore去询问其他家长的反馈/点评。 | ||
| No Pork No Lard with No Beef(without Certification from MUIS but from Halal Sources) | |||
| 食物的准备: | Food is prepared on-site | ||
| 没有提供巴士接送服务. | |||
| 上课时间: | Monday - Friday : Full Day Hrs - 0700 to 1900hrs | ||
| 教室是否有空调3: | No air-conditioning | ||
| 沟通渠道: | My First Skool App | ||
MY FIRST SKOOL的课程以及收费 | |
|---|---|
| 课程 | 每个月收费 |
| 全日制儿童托管* | 640 |
| 半日制儿童托管 | 529.2 |
| 全日制婴儿托管 | 1,235 |
| 半日制婴儿托管 | 783 |
| *费用显示为Playgroup的每个月学费. 其他高年级的费用通常是一样的或者稍微低一些。 学费随时会有所改动。 | |
对比Sembawang地区其他中心的收费
| 学前中心 | 每月学费 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ CANBERRA BLK 413 (CC) | |
| URBAN KIDS CHILDCARE | 1,050 |
| MLC (SEMBAWANG) | 1,120 |
| MLC (CANBERRA) | 1,120 |
| PICKET FENCE @ CANBERRA | 1,200 |
| SPRING BUDS LEARNING CAMPUS | 1,250 |
| Rainbow Cove @ Sembawang | 1,300 |
| SAIL PLAYHOUSE | 1,550 |
| Small Wonder Preschool | 1,675 |
| Children's Cove Preschool @ Sembawang | 1,680 |
| MAPLEBEAR DEVELOPMENT CENTRE | 1,680 |
| MAPLEBEAR LITTLE LIGHTHOUSE | 1,680 |
| SMILING STAR EDUHUB | 1,700 |
| Greentree Montessori Children Cottage | 1,780 |
| GREENTREE MONTESSORI CHILDREN HUB | 1,780 |
| SUPERLAND PRE-SCHOOL (BUKIT CANBERRA) | 1,900 |
| THE SCHOOLHOUSE SEMBAWANG | 2,100 |
| MINDCHAMPS PRESCHOOL @ NORDCOM II | 2,415 |
| Skool4Kidz Preschool | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Canberra Blk 487 (CC) | 640 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE (DS) | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Sembawang Central Blk 309 (EY) | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ CANBERRA BLK 468C (EY) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ SEMBAWANG BLK 503C (EY) | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Sembawang Central Blk 115B (CC) | 640 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
| E-Bridge Pre-School | 640 |
| My First Skool | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Sembawang Central Blk 105 (CC) | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ CANBERRA BLK 337 (CC) | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Sembawang Central Blk 504A (CC) | 640 |
| E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ CANBERRA BLK 413 (CC) | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ CANBERRA Blk 330 (DS) | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| STAR LEARNERS @ SEMBAWANG | 680 |
| LITTLE FOOTPRINTS PRESCHOOL | 680 |
| CARPE DIEM KIDZ PLAYHOUSE | 680 |
| Small Wonder Preschool Gambas | 680 |
| STAR LEARNERS @ SEMBAWANG WAY | 680 |
| 7oaks Preschool - Sembawang | 680 |
| Sunflower Preschool @ Sembawang | 680 |
| AGAPE LITTLE UNI. @ GAMBAS | 680 |
| STAR LEARNERS @ GAMBAS | 680 |
| CARPE DIEM @ NORDCOM | 680 |
| GLORY JOY CHILD DEVELOPMENT CENTRE | 750 |
| WHARTON PRESCHOOL @ SEMBAWANG | 850 |
| BERRY TREE PRESCHOOL@SEMBAWANG | 895 |
| TOTS TOWN PRESCHOOL @ SEMBAWANG | 920 |
儿童托管基本津贴以及额外津贴
儿童托管基本津贴
| 课程 | 在职母亲或者单亲爸爸的每个月补贴 | 没有工作的母亲或单亲爸爸的每个月补贴 |
| 全日制儿童托管 | $300 | $150 |
表格: 儿童托管基本津贴
儿童托管额外津贴
需要注意的是,每一个收入群体都有最低的共同承担费用。
如果你的家庭收入少于$12,000 或者家庭人均收入少于$3,000,在职的母亲或者单亲爸爸就可以享有额外的政府津贴。 额外津贴的具体数额请参考下面表格。
| 家庭总收入 | 家庭人均收入 | 基本津贴 | 最高额外津贴 |
| $3,000 或以下 | $750 或以下 | $300 | $467 |
| $3,001 - $4,500 | $751 - $1,125 | $440 | |
| $4,501 - $6,000 | $1,126 - $1,500 | $340 | |
| $6,001 - $7,500 | $1,501 - $1,875 | $260 | |
| $7,501 - $9,000 | $1,876 - $2,250 | $190 | |
| $9,001 - $10,500 | $1,876 - $2,250 | $130 | |
| $10,501 - $12,000 | $2,626 - $3,000 | $80 |
表格: 全日制儿童托管的额外津贴
MY FIRST SKOOL其他收费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Type | |||
| 1 | 押金 | |||
| 2 | 登记费用 | |||
| 3 | 校服 | |||
| 4 | 保险 | |||

幼儿培育署的主要业者
健康学前班标签
学前教育认证框架资格认证
MY FIRST SKOOL的课程以及收费
MY FIRST SKOOL其他收费