My First Skool @ 164 Centres
LITTLE GENIUS EDUCARE CENTRE | |||
|---|---|---|---|
| 地址: | 470, ANG MO KIO AVENUE 10, #01 - 904, SINGAPORE 560470 (地图如下) | ||
| 联系号码: | 64578782 | ||
| 教学方法1: | |||
| 老师与学生比例2: | |||
| 开办课程: | Playgroup (18 months to 2 years old) Nursery 1 (3 years old) Nursery 2 (4 years old) Kindergarten 1 (5 years old) Kindergarten 2 (6 years old) | ||
| 母语: | Chinese | ||
| 幼儿培育署主要业者还是伙伴业者: | 这间中心不在幼儿培育署的伙伴业者计划下,也不在幼儿培育署的主要业者计划下。 | ||
| 健康学前班标签: | 健康学前班标签 | ||
| 学前教育认证框架资格认证: | 这间中心没有获得学前教育认证框架资格认证 | ||
| 学前班反馈/评论: | 你可以加入学前教育Ang Mo Kio群去询问其他家长的点评. 也可以加入我们的脸书群Childcare in Singapore去询问其他家长的反馈/点评。 | ||
| No Pork No Lard with No Beef(without Certification from MUIS but from Halal Sources) | |||
| 食物的准备: | |||
| 有提供巴士接送服务. | |||
| 上课时间: | Monday - Friday : Full Day Hrs - 0700 to 1900hrs | ||
| 教室是否有空调3: | |||
| 沟通渠道: | |||
LITTLE GENIUS EDUCARE CENTRE的课程以及收费 | |
|---|---|
| 课程 | 每个月收费 |
| 全日制儿童托管* | 820 |
| 半日制儿童托管 | 480 |
| 全日制婴儿托管 | Service Not Available |
| 半日制婴儿托管 | Service Not Available |
| *费用显示为Playgroup的每个月学费. 其他高年级的费用通常是一样的或者稍微低一些。 学费随时会有所改动。 | |
对比Ang Mo Kio地区其他中心的收费
| 学前中心 | 每月学费 |
| LITTLE CHAMPS SCHOOLHOUSE (MONTESSORI) | 1,050 |
| KIDS AND KINS CHILD CARE CENTRE | 1,080 |
| LITTLE GEMS PRESCHOOL | 1,080 |
| ESHKOL VALLEY @ NORTHSTAR | 1,148 |
| Bubbles Montessori @AMK | 1,188 |
| LITTLE GEMS PRESCHOOL @ SERANGOON NORTH | 1,200 |
| DA LITTLE PRESCHOOL (TAMARIND) | 1,400 |
| MAPLEBEAR EXPLORERS | 1,580 |
| Maple Bear Sembawang (Springside) | 1,580 |
| RAFFLES KIDZ @ YIO CHU KANG | 1,650 |
| Raffles Kidz @ Ang Mo Kio | 1,650 |
| MapleBear Amazing Kids | 1,680 |
| GREENTREE MONTESSORI CHILDREN TERRACE | 1,780 |
| CM CENTRAL | 1,890 |
| Brighton Montessori Ang Mo Kio | 1,910 |
| SUNNY BUNNY MONTESSORI | 1,950 |
| SHAWS CDLC @LORONG CHUAN | 2,064 |
| THE SCHOOLHOUSE ANG MO KIO | 2,300 |
| MINDCHAMPS PRESCHOOL @ YIO CHU KANG | 2,415 |
| MINDCHAMPS PERFORMING ARTS PRESCHOOL @ UPPER THOMSON | 2,475 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TECK GHEE BLK 310A (CC) | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS CHENG SAN - SELETAR | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ YIO CHU KANG BLK 644 | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ CHENG SAN-SELETAR BLK 533 | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Teck Ghee Blk 227 (EY) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL@YIO CHU KANG BLK 611 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TECK GHEE BLK 415 (CC) | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Teck Ghee Blk 301 (DS) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ JALAN KAYU BLK 556 (DS) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL@KEBUN BARU BLK 260B (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ KEBUN BARU | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ KEBUN BARU BLK 172 (CC) | 640 |
| PCF KEBUN BARU SPARKLETOTS CHILD CARE CENTRE | 640 |
| SUNFLOWER PRESCHOOL @ TECK GHEE | 680 |
| Learning Vision @ Work | 680 |
| SMALL WONDER PRESCHOOL ANG MO KIO | 680 |
| New Life Preschool @ Ang Mo Kio | 680 |
| SUNFLOWER KINDERHUB | 680 |
| Little Seeds Preschool | 680 |
| SUPER TALENT CHILDCARE | 680 |
| Learning Vision @ Work | 680 |
| SUNFLOWER PRESCHOOL @ AMK | 680 |
| SUNFLOWER KINDERHUB @ AMK | 680 |
| CARPE DIEM @ HILLTOP | 680 |
| LEARNING KIDZ EDUCENTRE | 680 |
| CARPE DIEM @ ITE | 680 |
| STAR LEARNERS @ ANG MO KIO | 680 |
| LITTLE FOOTPRINTS PRESCHOOL | 680 |
| STAR LEARNERS @ YIO CHU KANG | 680 |
| LITTLE FOOTPRINTS SCHOOLHOUSE (AMK) | 680 |
| Little Olive Tree | 680 |
| CHILD AT STREET 11 | 720 |
| JAMIYAH CHILD CARE CENTRE | 730 |
| KIDS' STAR CHILD DEVELOPMENT CENTRE | 800 |
| LITTLE GENIUS EDUCARE CENTRE | 820 |
| SMART BERRIIS @ AMK | 950 |
儿童托管基本津贴以及额外津贴
儿童托管基本津贴
| 课程 | 在职母亲或者单亲爸爸的每个月补贴 | 没有工作的母亲或单亲爸爸的每个月补贴 |
| 全日制儿童托管 | $300 | $150 |
表格: 儿童托管基本津贴
儿童托管额外津贴
需要注意的是,每一个收入群体都有最低的共同承担费用。
如果你的家庭收入少于$12,000 或者家庭人均收入少于$3,000,在职的母亲或者单亲爸爸就可以享有额外的政府津贴。 额外津贴的具体数额请参考下面表格。
| 家庭总收入 | 家庭人均收入 | 基本津贴 | 最高额外津贴 |
| $3,000 或以下 | $750 或以下 | $300 | $467 |
| $3,001 - $4,500 | $751 - $1,125 | $440 | |
| $4,501 - $6,000 | $1,126 - $1,500 | $340 | |
| $6,001 - $7,500 | $1,501 - $1,875 | $260 | |
| $7,501 - $9,000 | $1,876 - $2,250 | $190 | |
| $9,001 - $10,500 | $1,876 - $2,250 | $130 | |
| $10,501 - $12,000 | $2,626 - $3,000 | $80 |
表格: 全日制儿童托管的额外津贴
LITTLE GENIUS EDUCARE CENTRE其他收费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Type | |||
| 1 | 押金 | |||
| 2 | 登记费用 | |||
| 3 | 校服 | |||
| 4 | 保险 | |||

健康学前班标签
LITTLE GENIUS EDUCARE CENTRE的课程以及收费
LITTLE GENIUS EDUCARE CENTRE其他收费