My First Skool @ 164 Centres
POSSO PRESCHOOL @ TAMPINES POINT | |||
|---|---|---|---|
| 地址: | 2, TAMPINES CENTRAL 6, #05 - 03 , INCOME AT TAMPINES POINT, SINGAPORE 529483 (地图如下) | ||
| 联系号码: | 67894131 | ||
| 教学方法1: | |||
| 老师与学生比例2: | |||
| 开办课程: | Playgroup (18 months to 2 years old) Nursery 1 (3 years old) Nursery 2 (4 years old) Kindergarten 1 (5 years old) Kindergarten 2 (6 years old) | ||
| 母语: | Chinese | ||
| 幼儿培育署主要业者还是伙伴业者: | 这间中心不在幼儿培育署的伙伴业者计划下,也不在幼儿培育署的主要业者计划下。 | ||
| 健康学前班标签: | 这间中心没有获得过健康学前班标签。 | ||
| 学前教育认证框架资格认证: | 学前教育认证框架资格认证 | ||
| 学前班反馈/评论: | 你可以加入学前教育Tampines群去询问其他家长的点评. 也可以加入我们的脸书群Childcare in Singapore去询问其他家长的反馈/点评。 | ||
| No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | |||
| 食物的准备: | |||
| 有提供巴士接送服务. | |||
| 上课时间: | Monday - Friday : Full Day Hrs - 0700 to 1900hrs | ||
| 教室是否有空调3: | |||
| 沟通渠道: | |||
POSSO PRESCHOOL @ TAMPINES POINT的课程以及收费 | |
|---|---|
| 课程 | 每个月收费 |
| 全日制儿童托管* | 2,250 |
| 半日制儿童托管 | 2,050 |
| 全日制婴儿托管 | Service Not Available |
| 半日制婴儿托管 | Service Not Available |
| *费用显示为Playgroup的每个月学费. 其他高年级的费用通常是一样的或者稍微低一些。 学费随时会有所改动。 | |
对比Tampines地区其他中心的收费
| 学前中心 | 每月学费 |
| IMAN CHILDCARE (TAMPINES) | 1,050 |
| PICKET FENCE @ TAMPINES | 1,050 |
| IMAN CHILDCARE (SIMEI) | 1,050 |
| AL-NASRY CHILDCARE | 1,100 |
| KIDSCAMPUS (CHANGI SIMEI) | 1,150 |
| LITTLE GREENHOUSE @ TAMPINES | 1,180 |
| EILEEN'S LEARNING CENTRE | 1,200 |
| GENESIS CHILD CARE (TP) | 1,480 |
| MAPLEBEAR PLAYWORKS @CBP | 1,680 |
| THE LITTLE SKOOL-HOUSE INTERNATIONAL | 1,870 |
| GUG PRESCHOOL @ TAMPINES | 1,996 |
| CHILDFIRST@TAMPINES | 2,061.51 |
| JOSIAH MONTESSORI KINDER-CARE | 2,180 |
| POSSO PRESCHOOL @ TAMPINES POINT | 2,250 |
| MINDCHAMPS PRESCHOOL @ TAMPINES CENTRAL 6 | 2,415 |
| MINDCHAMPS CHINESE PRESCHOOL@TAMPINES CENTRAL | 2,415 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Tampines East Blk 205 | 596.17 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Tampines Changkat Blk 273 (CC) | 620.08 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Tampines Changkat Blk 112 (CC) | 620.08 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMPINES CENTRAL BLK 867A (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMPINES WEST BLK 890A (CC) | 640 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMPINES WEST BLK 887 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMPINES CENTRAL Blk 725 (DS) | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Tampines West Blk 140 (DS) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL@TAMPINES NORTH BLK 443 (CC) | 640 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Tampines - Changkat Blk 106 (DS) | 640 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMPINES EAST Blk 262 (DS) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL@TAMPINES WEST BLK 151 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMPINES CENTRAL BLK 858 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMPINES EAST BLK 385 (CC) | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Tampines - Changkat Blk 358 | 640 |
| E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 640 |
| E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Tampines North Blk 647 (EY) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMPINES CENTRAL BLK 713 (CC) | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| My First Skool | 640 |
| E-Bridge Pre-School | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMPINES NORTH BLK 492 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMPINES WEST BLK 942 (EY) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ CHANGI-SIMEI BLK 233 (CC) | 640 |
| LEARNING KIDZ EDUCARE | 680 |
| STAR LEARNERS @ TAMPINES WEST | 680 |
| STAR LEARNERS @ CHANGI SIMEI | 680 |
| THE LITTLE SKOOL-HOUSE INTERNATIONAL | 680 |
| THE LITTLE SKOOL-HOUSE INTERNATIONAL | 680 |
| SMALL WONDER PRESCHOOL | 680 |
| LEARNING KIDZ ACADEMY | 680 |
| CARPE DIEM YOUNG HEARTS | 680 |
| Little Footprints Preschool | 680 |
| Little Footprints Preschool | 680 |
| Little Olive Tree | 680 |
| STAR LEARNERS @ TAMPINES | 680 |
| SMALL WONDER PRESCHOOL TAMPINES EAST | 680 |
| SUNFLOWER KIDDY STAR PRESCHOOL | 680 |
| CARPE DIEM YOUNG MINDS | 680 |
| Little Seeds Preschool | 680 |
| Little Seeds Preschool | 680 |
| STAR LEARNERS @ TAMPINES EAST | 680 |
| SMALL WONDER PRESCHOOL CHANGI | 680 |
| SUNSHINE KIDS CARE CENTRE @ TAMPINES | 680 |
| NURTURESTARS | 680 |
| 7oaks Preschool - Tampines | 714 |
| abc children's place | 724 |
| Foo Hai Aspiration Child Care Centre @ Tampines | 760 |
| GLOBAL CHILD DEVELOPMENT CENTRE @ TAMPINES | 781 |
| BETHLEHEM EDUCARE CENTRE | 800 |
| CHANGI GENERAL HOSPITAL CHILD CARE CENTRE | 800 |
| ACE@WORK CHILDCARE | 850 |
| THE ORANGE ACADEMY (TAMPINES) | 850 |
| Sunshine Kids Learning Haven @ Tampines | 880 |
| Little Shepherds' Schoolhouse@Church of the Holy Trinity | 887 |
| ARTEMIS PRESKOOL @ TAMPINES | 900 |
| LITTLE BEEZ PLAYSKOOL | 900 |
| SGM MURNI | 920 |
| THE ORANGE ACADEMY (TAMPINES) | 937 |
| HAPPY KIDS CHILDCARE & DEVELOPMENT CENTRE | 948 |
| Little Green House @ Tampines East | 950 |
| Sunflower Preschool @ Simei | 950 |
儿童托管基本津贴以及额外津贴
儿童托管基本津贴
| 课程 | 在职母亲或者单亲爸爸的每个月补贴 | 没有工作的母亲或单亲爸爸的每个月补贴 |
| 全日制儿童托管 | $300 | $150 |
表格: 儿童托管基本津贴
儿童托管额外津贴
需要注意的是,每一个收入群体都有最低的共同承担费用。
如果你的家庭收入少于$12,000 或者家庭人均收入少于$3,000,在职的母亲或者单亲爸爸就可以享有额外的政府津贴。 额外津贴的具体数额请参考下面表格。
| 家庭总收入 | 家庭人均收入 | 基本津贴 | 最高额外津贴 |
| $3,000 或以下 | $750 或以下 | $300 | $467 |
| $3,001 - $4,500 | $751 - $1,125 | $440 | |
| $4,501 - $6,000 | $1,126 - $1,500 | $340 | |
| $6,001 - $7,500 | $1,501 - $1,875 | $260 | |
| $7,501 - $9,000 | $1,876 - $2,250 | $190 | |
| $9,001 - $10,500 | $1,876 - $2,250 | $130 | |
| $10,501 - $12,000 | $2,626 - $3,000 | $80 |
表格: 全日制儿童托管的额外津贴
POSSO PRESCHOOL @ TAMPINES POINT其他收费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Type | |||
| 1 | 押金 | |||
| 2 | 登记费用 | |||
| 3 | 校服 | |||
| 4 | 保险 | |||

学前教育认证框架资格认证
POSSO PRESCHOOL @ TAMPINES POINT的课程以及收费
POSSO PRESCHOOL @ TAMPINES POINT其他收费