Enrol @ My First Skool
Limited vacanices at over 160 centres islandwide!
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ YIO CHU KANG BLK 644 | |||
|---|---|---|---|
| 地址: | 644, ANG MO KIO AVE 4, #01-850, SINGAPORE 560644 (地图如下) | ||
| 联系号码: | 64536497 | ||
| 教学方法1: | Hands-on approach to learning. | ||
| 老师与学生比例2: | ECDA stipulated teacher-child ratio | ||
| 开办课程: | Infant Care (2 months old to 17 months old) Playgroup (18 months old to 2 years old) Nursery 1 (3 years old) Nursery 2 (4 years old) Kindergarten 1 (5 years old) Kindergarten 2 (6 years old) | ||
| 母语: | Chinese, Malay, Tamil | ||
| 幼儿培育署主要业者还是伙伴业者: | 幼儿培育署的主要业者 | ||
| 健康学前班标签: | 这间中心没有获得过健康学前班标签。 | ||
| 学前教育认证框架资格认证: | 学前教育认证框架资格认证 | ||
| 学前班反馈/评论: | 你可以加入学前教育Ang Mo Kio群去询问其他家长的点评. 也可以加入我们的脸书群Childcare in Singapore去询问其他家长的反馈/点评。 | ||
| No Pork No Lard with No Beef(from Non Halal Sources) | |||
| 食物的准备: | Food is prepared on-site or from SFA's licensed caterers. | ||
| 没有提供巴士接送服务. | |||
| 上课时间: | Monday - Friday : Full Day Hrs - 0700 to 1900hrs | ||
| 教室是否有空调3: | No air-conditioning | ||
| 沟通渠道: | Parent Engagement Portal (PEP) | ||
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ YIO CHU KANG BLK 644的课程以及收费 | |
|---|---|
| 课程 | 每个月收费 |
| 全日制儿童托管* | 610 |
| 半日制儿童托管 | Service Not Available |
| 全日制婴儿托管 | 1,235 |
| 半日制婴儿托管 | Service Not Available |
| *费用显示为Playgroup的每个月学费. 其他高年级的费用通常是一样的或者稍微低一些。 学费随时会有所改动。 | |
对比Ang Mo Kio地区其他中心的收费
| 学前中心 | 每月学费 |
| Lillipods NorthStar | 1,300 |
| Bubbles Montessori @AMK | 1,388 |
| DA LITTLE PRESCHOOL (TAMARIND) | 1,400 |
| Maple Bear Little Campus | 1,580 |
| MAPLEBEAR EXPLORERS | 1,680 |
| Raffles Kidz @ Ang Mo Kio | 1,700 |
| RAFFLES KIDZ @ YIO CHU KANG | 1,700 |
| Character Montessori AMK | 1,890 |
| GREENTREE MONTESSORI CHILDREN TERRACE | 1,950 |
| SUNNY BUNNY MONTESSORI | 1,990 |
| KIDS AND KINS CHILD CARE CENTRE | 1130 |
| SHAWS CDLC @LORONG CHUAN | 2,151.38 |
| MINDCHAMPS PERFORMING ARTS PRESCHOOL @ UPPER THOMSON | 2,565 |
| MINDCHAMPS PRESCHOOL @ YIO CHU KANG | 2,570 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 610 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TECK GHEE BLK 310A (CC) | 610 |
| MY FIRST SKOOL | 610 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ KEBUN BARU BLK 172 (CC) | 610 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 610 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TECK GHEE BLK 415 (CC) | 610 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ CHENG SAN BLK 502 | 610 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ JALAN KAYU BLK 556 (DS) | 610 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL@KEBUN BARU BLK 260B (CC) | 610 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Teck Ghee Blk 301 (DS) | 610 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL@YIO CHU KANG BLK 611 (CC) | 610 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Teck Ghee Blk 227 (EY) | 610 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ CHENG SAN-SELETAR BLK 533 | 610 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ YIO CHU KANG BLK 644 | 610 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ KEBUN BARU BLK 109 | 610 |
| MY FIRST SKOOL | 610 |
| MY FIRST SKOOL | 610 |
| MY FIRST SKOOL | 610 |
| MY FIRST SKOOL | 610 |
| MY FIRST SKOOL | 610 |
| MY FIRST SKOOL | 610 |
| MY FIRST SKOOL | 610 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ KEBUN BARU BLK 180 | 610 |
| Small Wonder Preschool Ang Mo Kio | 650 |
| Little Seeds Preschool | 650 |
| SMALL WONDER PRESCHOOL ANG MO KIO | 650 |
| Learning Vision Nanyang Polytechnic | 650 |
| SUPER TALENT CHILDCARE | 650 |
| SUNFLOWER KINDERHUB | 650 |
| New Life Preschool @ Ang Mo Kio | 650 |
| SUNFLOWER PRESCHOOL @ AMK | 650 |
| SUNFLOWER PRESCHOOL @ TECK GHEE | 650 |
| Little Olive Tree | 650 |
| Learning Vision @ Work | 650 |
| SUNFLOWER KINDERHUB @ AMK | 650 |
| CARPE DIEM @ HILLTOP | 650 |
| LEARNING KIDZ EDUCENTRE | 650 |
| CARPE DIEM @ ITE | 650 |
| LITTLE FOOTPRINTS PRESCHOOL | 650 |
| STAR LEARNERS @ YIO CHU KANG | 650 |
| LITTLE FOOTPRINTS SCHOOLHOUSE (AMK) | 650 |
| ESHKOL VALLEY @ NORTHSTAR | 650 |
| STAR LEARNERS @ ANG MO KIO | 650 |
| CHILD AT STREET 11 | 720 |
| JAMIYAH CHILD CARE CENTRE | 730 |
儿童托管基本津贴以及额外津贴
儿童托管基本津贴
| 课程 | 在职母亲或者单亲爸爸的每个月补贴 | 没有工作的母亲或单亲爸爸的每个月补贴 |
| 全日制儿童托管 | $300 | $150 |
表格: 儿童托管基本津贴
儿童托管额外津贴
需要注意的是,每一个收入群体都有最低的共同承担费用。
如果你的家庭收入少于$12,000 或者家庭人均收入少于$3,000,在职的母亲或者单亲爸爸就可以享有额外的政府津贴。 额外津贴的具体数额请参考下面表格。
| 家庭总收入 | 家庭人均收入 | 基本津贴 | 最高额外津贴 |
| $3,000 或以下 | $750 或以下 | $300 | $467 |
| $3,001 - $4,500 | $751 - $1,125 | $440 | |
| $4,501 - $6,000 | $1,126 - $1,500 | $340 | |
| $6,001 - $7,500 | $1,501 - $1,875 | $260 | |
| $7,501 - $9,000 | $1,876 - $2,250 | $190 | |
| $9,001 - $10,500 | $1,876 - $2,250 | $130 | |
| $10,501 - $12,000 | $2,626 - $3,000 | $80 |
表格: 全日制儿童托管的额外津贴
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ YIO CHU KANG BLK 644其他收费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Type | |||
| 1 | 押金 | |||
| 2 | 登记费用 | |||
| 3 | 校服 | |||
| 4 | 保险 | |||

幼儿培育署的主要业者
学前教育认证框架资格认证
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ YIO CHU KANG BLK 644的课程以及收费
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ YIO CHU KANG BLK 644其他收费