My First Skool @ 164 Centres
MY FIRST SKOOL | |||
|---|---|---|---|
| 地址: | 419, BEDOK NORTH ST 1, #01 - 152, SINGAPORE 460419 (地图如下) | ||
| 联系号码: | 66349989 | ||
| 教学方法1: | Relationships-Based Curriculum | ||
| 老师与学生比例2: | ECDA stipulated teacher-child ratio | ||
| 开办课程: | Playgroup (18 months to 2 years old) Nursery 1 (3 years old) Nursery 2 (4 years old) Kindergarten 1 (5 years old) Kindergarten 2 (6 years old) | ||
| 母语: | Chinese | ||
| 幼儿培育署主要业者还是伙伴业者: | 幼儿培育署的主要业者 | ||
| 健康学前班标签: | 这间中心没有获得过健康学前班标签。 | ||
| 学前教育认证框架资格认证: | 学前教育认证框架资格认证 | ||
| 学前班反馈/评论: | 你可以加入学前教育Bedok群去询问其他家长的点评. 也可以加入我们的脸书群Childcare in Singapore去询问其他家长的反馈/点评。 | ||
| No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | |||
| 食物的准备: | Food is prepared on-site | ||
| 没有提供巴士接送服务. | |||
| 上课时间: | Monday - Friday : Full Day Hrs - 0700 to 1900hrs | ||
| 教室是否有空调3: | No air-conditioning | ||
| 沟通渠道: | My First Skool App | ||
MY FIRST SKOOL的课程以及收费 | |
|---|---|
| 课程 | 每个月收费 |
| 全日制儿童托管* | 640 |
| 半日制儿童托管 | 529.2 |
| 全日制婴儿托管 | Service Not Available |
| 半日制婴儿托管 | Service Not Available |
| *费用显示为Playgroup的每个月学费. 其他高年级的费用通常是一样的或者稍微低一些。 学费随时会有所改动。 | |
对比Bedok地区其他中心的收费
| 学前中心 | 每月学费 |
| Little Footprints Preschool | 1,025 |
| SMARTZ PLAYHOUSE | 1,030 |
| KIDSKINGDOM @ BEDOK RESERVOIR | 1,050 |
| MLC (BEDOK RESERVOIR) | 1,120 |
| Sunflower Preschool @ Siglap | 1,180 |
| EUREKA SCHOOLHOUSE | 1,200 |
| CHANGI BETHANY SCHOOL-HOUSE | 1,200 |
| KIDSCAMPUS CHAI CHEE | 1,200 |
| ACADEMY KIDZ | 1,200 |
| HANIS Montessori Playhouse ( Enterprise One ) | 1,200 |
| SUNLIFE EDUCARE | 1,250 |
| JEET'S LITTLE LEARNERS (BEDOK) | 1,300 |
| Learning Jungle Kembangan | 1,350 |
| MY LITTLE GEMS | 1,450 |
| RAINBOW COVE @ SENNETT | 1,490 |
| MY KIDDIE KLUBHOUSE | 1,499 |
| ACES CHAMPION ENTERPRISE (SINGAPORE) | 1,500 |
| BLOSSOM CREATIVE CENTRE | 1,550 |
| Blue Lion Preschool | 1,580 |
| Twinklekidz International Schoolhouse | 1,590 |
| LEARNINGHILL EDUCARE | 1,596 |
| LEARNING VISION @ WORK | 1,660 |
| SMARTZ PLAYHOUSE | 1,675 |
| KIDZ KULTURE SCHOOLHOUSE | 1,680 |
| BLOOM EDUCARE | 1,680 |
| Rain Tree Montessori Schoolhouse | 1,680 |
| MAPLEBEAR EARLY LEARNING | 1,680 |
| PLANET MONTESSORI | 1,700 |
| WHARTON EASTCOAST | 1,750 |
| APOLLO INTERNATIONAL PRESCHOOL | 1,750 |
| Maplebear Kids Adventure | 1,780 |
| MAPLEBEAR EARLY YEARS | 1,780 |
| Charis Montessori @ BLC | 1,800 |
| CHERRYBROOK PRESCHOOL EAST COAST | 1,800 |
| DISCOVERY KIDZ PRESCHOOL | 1,800 |
| MAPLEBEAR JUNIORS | 1,880 |
| MOSAIC PRESCHOOL EUNOS | 1,900 |
| SUPERGENIUS PRESCHOOL HBB | 1,900 |
| MapleBear Tiny Learners | 1,980 |
| Mulberry Learning @ EAST COAST | 2,000 |
| MINDCHAMPS PRESCHOOL @ BEDOK | 2,415 |
| Mindchamps Performing Arts International Preschool @ Changi Business Park | 2,475 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ FENGSHAN BLK 76 (CC) | 596.17 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ SIGLAP BLK 152B | 640 |
| PCF SPARKLETOTS SIGLAP | 640 |
| My First Skool | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Kembangan-Chai Chee Blk 116 (DS) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ FENGSHAN BLK 126 (DS) | 640 |
| Kidz Meadow Childcare and Development Centre (Bedok North) | 640 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Bedok Blk 30 (DS) | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Bedok Reservoir - Punggol Blk 713 (DS) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ KAMPONG CHAI CHEE BLK 409 (EY) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ KAMPONG CHAI CHEE BLK 131 (CC) | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF FENGSHAN SPARKLETOTS INFANT AND CHILD CARE CENTRE | 640 |
| PCF SPARKLETOTS (EUNOS) | 640 |
| PCF FENGSHAN SPARKLETOTS INFANT AND CHILDCARE CENTRE AT BLK 115 | 640 |
| PCF SPARKLETOTS FENGSHAN (BLK 108) | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ KAMPONG CHAI CHEE BLK 424 (CC) | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Kembangan-Chai Chee Blk 32 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ KAKI BUKIT BLK 525 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS EUNOS (BLK 629) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS EUNOS (BLK 620) | 640 |
| 7oaks Preschool - Bedok Reservoir | 680 |
| SUNFLOWER CHILDCARE & DEVELOPMENT CENTRE | 680 |
| SUNFLOWER PRESCHOOL @ BEDOK SOUTH | 680 |
| STAR LEARNERS @ SIMEI | 680 |
| CARPE DIEM KINDERCARE | 680 |
| TINKERLAND | 680 |
| New Life Preschool @ Bedok | 680 |
| STAR LEARNERS @ BEDOK | 680 |
| Sunflower Preschool @ Tenaga | 680 |
| SUNFLOWER PRESCHOOL | 680 |
| SUNFLOWER PRESCHOOL @ BEDOK | 680 |
| STAR LEARNERS @ SIGLAP | 680 |
| Little Learners Childcare | 720 |
| Little Moral Angel Childcare | 729 |
| Foo Hai Aspiration Childcare Centre | 760 |
| PLAYSCAPES@4PM | 770 |
| HAVEN SCHOOLHOUSE @ BEDOK NORTH | 800 |
| YASMINE @ FRANKEL EARLY LEARNING CENTRE | 950 |
| JOYSTAR PRESCHOOL @ BEDOK CENTRAL | 980 |
儿童托管基本津贴以及额外津贴
儿童托管基本津贴
| 课程 | 在职母亲或者单亲爸爸的每个月补贴 | 没有工作的母亲或单亲爸爸的每个月补贴 |
| 全日制儿童托管 | $300 | $150 |
表格: 儿童托管基本津贴
儿童托管额外津贴
需要注意的是,每一个收入群体都有最低的共同承担费用。
如果你的家庭收入少于$12,000 或者家庭人均收入少于$3,000,在职的母亲或者单亲爸爸就可以享有额外的政府津贴。 额外津贴的具体数额请参考下面表格。
| 家庭总收入 | 家庭人均收入 | 基本津贴 | 最高额外津贴 |
| $3,000 或以下 | $750 或以下 | $300 | $467 |
| $3,001 - $4,500 | $751 - $1,125 | $440 | |
| $4,501 - $6,000 | $1,126 - $1,500 | $340 | |
| $6,001 - $7,500 | $1,501 - $1,875 | $260 | |
| $7,501 - $9,000 | $1,876 - $2,250 | $190 | |
| $9,001 - $10,500 | $1,876 - $2,250 | $130 | |
| $10,501 - $12,000 | $2,626 - $3,000 | $80 |
表格: 全日制儿童托管的额外津贴
MY FIRST SKOOL其他收费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Type | |||
| 1 | 押金 | |||
| 2 | 登记费用 | |||
| 3 | 校服 | |||
| 4 | 保险 | |||

幼儿培育署的主要业者
学前教育认证框架资格认证
MY FIRST SKOOL的课程以及收费
MY FIRST SKOOL其他收费