My First Skool @ 164 Centres
MY FIRST SKOOL | |||
|---|---|---|---|
| 地址: | 119C, PLANTATION CRESCENT, #01-659, SINGAPORE 693119 (地图如下) | ||
| 联系号码: | 66349989 | ||
| 教学方法1: | Relationships-Based Curriculum | ||
| 老师与学生比例2: | ECDA stipulated teacher-child ratio | ||
| 开办课程: | Infant Care (2 months old to 17 months old) Playgroup (18 months old to 2 years old) Nursery 1 (3 years old) Nursery 2 (4 years old) Kindergarten 1 (5 years old) Kindergarten 2 (6 years old) | ||
| 母语: | Chinese | ||
| 幼儿培育署主要业者还是伙伴业者: | 幼儿培育署的主要业者 | ||
| 健康学前班标签: | 这间中心没有获得过健康学前班标签。 | ||
| 学前教育认证框架资格认证: | 这间中心没有获得学前教育认证框架资格认证 | ||
| 学前班反馈/评论: | 你可以加入学前教育Punggol群去询问其他家长的点评. 也可以加入我们的脸书群Childcare in Singapore去询问其他家长的反馈/点评。 | ||
| No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | |||
| 食物的准备: | Food is prepared on-site | ||
| 没有提供巴士接送服务. | |||
| 上课时间: | Monday - Friday : Full Day Hrs - 0700 to 1900hrs | ||
| 教室是否有空调3: | No air-conditioning | ||
| 沟通渠道: | My First Skool App | ||
MY FIRST SKOOL的课程以及收费 | |
|---|---|
| 课程 | 每个月收费 |
| 全日制儿童托管* | 640 |
| 半日制儿童托管 | 529.2 |
| 全日制婴儿托管 | 1,235 |
| 半日制婴儿托管 | 783 |
| *费用显示为Playgroup的每个月学费. 其他高年级的费用通常是一样的或者稍微低一些。 学费随时会有所改动。 | |
对比Punggol地区其他中心的收费
| 学前中心 | 每月学费 |
| SWEETLANDS CHILDCARE PUNGGOL 612 | 1,000 |
| BERRY TREE@PUNGGOL | 1,020 |
| KIDS' KINGDOM CHILD DEVELOPMENT AND LEARNING CENTRE | 1,300 |
| ESHKOL VALLEY @ GOSPEL LIGHT | 1,310 |
| LITTLE MIGHTY ME | 1,500 |
| RAFFLES KIDZ @ PUNGGOL | 1,600 |
| SUPERGENIUS PRESCHOOL OASIS | 1,900 |
| Mulberry Learning International | 2,000 |
| MINDCHAMPS PRESCHOOL@PUNGGOL NORTHSHORE | 2,415 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ PUNGGOL NORTH Blk 663A (DS) | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Punggol Coast Blk 303A (DS) | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Punggol Shore (EY) | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Punggol Shore Blk 171C (EY) | 640 |
| E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 640 |
| E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
| KIDZ MEADOW CHILDCARE & DEVELOPMENT CENTRE (PUNGGOL) | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ PUNGGOL SHORE BLK 105D | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ PUNGGOL WEST BLK 222 | 640 |
| E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Punggol Coast Blk 410A (EY) | 640 |
| My First Skool | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Punggol Coast Blk 402 (EY) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ PUNGGOL COAST BLK 326 (CC) | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Punggol Shore Blk 622C (CC) | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ PUNGGOL COAST BLK 602 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ PUNGGOL WEST BLK 308B (DS) | 640 |
| E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ PUNGGOL COAST BLK 676B (DS) | 640 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
| SUNFLOWER PRESCHOOL @ PUNGGOL FIELD WALK | 680 |
| Little Footprints Preschool | 680 |
| BRIGHT KIDS SCHOOL HOUSE | 680 |
| BRIGHT KIDS SCHOOL HOUSE | 680 |
| CARPE DIEM CHILDCARE RESORT | 680 |
| LITTLE FOOTPRINTS PRESCHOOL @ PUNGGOL BEACH | 680 |
| SUNFLOWER PRESCHOOL @ PUNGGOL FIELD | 680 |
| NOBLELAND ARTS N LEARNING PLACE @WATERWAY | 680 |
| SUNSHINE KIDS CARE CENTRE | 680 |
| Little Footprints Preschool | 680 |
| GREENLAND CHILDCARE @ PUNGGOL | 680 |
| GREENLAND CHILDCARE @ SUMANG WALK | 680 |
| NURTURESTARS CHILD CARE | 680 |
| GREENLAND CHILDCARE @ PUNGGOL DRIVE | 680 |
| NOBLELAND ARTS N LEARNING PLACE @PUNGGOL | 680 |
| BRIGHT KIDS SCHOOL HOUSE | 680 |
| SMALL WONDER PRESCHOOL PUNGGOL | 680 |
| CI AI EDUCATION INCUBATOR | 785 |
| GENIUS SCHOOL HOUSE | 900 |
儿童托管基本津贴以及额外津贴
儿童托管基本津贴
| 课程 | 在职母亲或者单亲爸爸的每个月补贴 | 没有工作的母亲或单亲爸爸的每个月补贴 |
| 全日制儿童托管 | $300 | $150 |
表格: 儿童托管基本津贴
儿童托管额外津贴
需要注意的是,每一个收入群体都有最低的共同承担费用。
如果你的家庭收入少于$12,000 或者家庭人均收入少于$3,000,在职的母亲或者单亲爸爸就可以享有额外的政府津贴。 额外津贴的具体数额请参考下面表格。
| 家庭总收入 | 家庭人均收入 | 基本津贴 | 最高额外津贴 |
| $3,000 或以下 | $750 或以下 | $300 | $467 |
| $3,001 - $4,500 | $751 - $1,125 | $440 | |
| $4,501 - $6,000 | $1,126 - $1,500 | $340 | |
| $6,001 - $7,500 | $1,501 - $1,875 | $260 | |
| $7,501 - $9,000 | $1,876 - $2,250 | $190 | |
| $9,001 - $10,500 | $1,876 - $2,250 | $130 | |
| $10,501 - $12,000 | $2,626 - $3,000 | $80 |
表格: 全日制儿童托管的额外津贴
MY FIRST SKOOL其他收费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Type | |||
| 1 | 押金 | |||
| 2 | 登记费用 | |||
| 3 | 校服 | |||
| 4 | 保险 | |||

幼儿培育署的主要业者
MY FIRST SKOOL的课程以及收费
MY FIRST SKOOL其他收费