My First Skool @ 164 Centres
7oaks Preschool | |||
|---|---|---|---|
| 地址: | 31, International Business Park, #05-09, Singapore 609921 (地图如下) | ||
| 联系号码: | 64678958 | ||
| 教学方法1: | |||
| 老师与学生比例2: | |||
| 开办课程: | Playgroup (18 months to 2 years old) Nursery 1 (3 years old) Nursery 2 (4 years old) Kindergarten 1 (5 years old) Kindergarten 2 (6 years old) | ||
| 母语: | Malay | ||
| 幼儿培育署主要业者还是伙伴业者: | 幼儿培育署的伙伴业者 | ||
| 健康学前班标签: | 这间中心没有获得过健康学前班标签。 | ||
| 学前教育认证框架资格认证: | 学前教育认证框架资格认证 | ||
| 学前班反馈/评论: | 你可以加入学前教育Jurong East群去询问其他家长的点评. 也可以加入我们的脸书群Childcare in Singapore去询问其他家长的反馈/点评。 | ||
| Others | |||
| 食物的准备: | |||
| 有提供巴士接送服务. | |||
| 上课时间: | |||
| 教室是否有空调3: | |||
| 沟通渠道: | |||
7oaks Preschool的课程以及收费 | |
|---|---|
| 课程 | 每个月收费 |
| 全日制儿童托管* | 680 |
| 半日制儿童托管 | Service Not Available |
| 全日制婴儿托管 | Service Not Available |
| 半日制婴儿托管 | Service Not Available |
| *费用显示为Playgroup的每个月学费. 其他高年级的费用通常是一样的或者稍微低一些。 学费随时会有所改动。 | |
对比Jurong East地区其他中心的收费
| 学前中心 | 每月学费 |
| SMI PRESCHOOL | 1,000 |
| ILHAM CHILD CARE | 1,199 |
| ELFA PRESCHOOL @ JURONG EAST | 1,200 |
| TOTS N TOYS | 1,300 |
| ADVENTIST SCHOOLHOUSE | 1,420 |
| First Steps Preschool @ Jurong | 1,450 |
| CREATIVE O PRESCHOOLERS' BAY | 1,600 |
| MapleBear Early Development | 1,680 |
| MAPLEBEAR DISCOVERY | 1,680 |
| THE LITTLE SKOOL-HOUSE INTERNATIONAL | 1,880 |
| MULBERRY LEARNING CENTRE INTERNATIONAL | 1,900 |
| SUPERLAND PRE-SCHOOL (JURONG EAST) | 1,900 |
| SUPERLAND PRE-SCHOOL (HOLLAND) | 2,200 |
| POSSO PRESCHOOL @ JURONG EAST | 2,250 |
| MINDCHAMPS PRESCHOOL @ JTC SUMMIT | 2,415 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ AYER RAJAH BLK 48 (DS) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ JURONG CENTRAL BLK 308 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ AYER RAJAH BLK 41 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ YUHUA BLK 264 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ YUHUA BLK 233 (CC) | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ BUKIT BATOK EAST BLK 208 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ YUHUA BLK 108 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ BUKIT BATOK EAST BLK 271 (CC) | 640 |
| Little Footprints Preschool | 680 |
| STAR LEARNERS @ JURONG EAST | 680 |
| SMALL WONDER PRESCHOOL INTERNATIONAL BUSINESS PARK | 680 |
| LITTLE FOOTPRINTS SCHOOLHOUSE (TEBAN GARDEN) | 680 |
| SMALL WONDER PRESCHOOL JURONG EAST | 680 |
| SDM CHILDCARE CENTRE (JURONG EAST) | 680 |
| LEARNING VISION @ WORK | 680 |
| 7oaks Preschool | 680 |
| IYAD-PERDAUS CHILD DEVELOPMENT CENTRE | 680 |
| SUNFLOWER PRESCHOOL @ MINDEF | 680 |
| ACE @ WORK EDUCARE | 680 |
| SWEETLANDS CHILDCARE JE 316 | 900 |
| ELITE KIDZ PRESCHOOL | 924 |
儿童托管基本津贴以及额外津贴
儿童托管基本津贴
| 课程 | 在职母亲或者单亲爸爸的每个月补贴 | 没有工作的母亲或单亲爸爸的每个月补贴 |
| 全日制儿童托管 | $300 | $150 |
表格: 儿童托管基本津贴
儿童托管额外津贴
需要注意的是,每一个收入群体都有最低的共同承担费用。
如果你的家庭收入少于$12,000 或者家庭人均收入少于$3,000,在职的母亲或者单亲爸爸就可以享有额外的政府津贴。 额外津贴的具体数额请参考下面表格。
| 家庭总收入 | 家庭人均收入 | 基本津贴 | 最高额外津贴 |
| $3,000 或以下 | $750 或以下 | $300 | $467 |
| $3,001 - $4,500 | $751 - $1,125 | $440 | |
| $4,501 - $6,000 | $1,126 - $1,500 | $340 | |
| $6,001 - $7,500 | $1,501 - $1,875 | $260 | |
| $7,501 - $9,000 | $1,876 - $2,250 | $190 | |
| $9,001 - $10,500 | $1,876 - $2,250 | $130 | |
| $10,501 - $12,000 | $2,626 - $3,000 | $80 |
表格: 全日制儿童托管的额外津贴
7oaks Preschool其他收费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Type | |||
| 1 | 押金 | |||
| 2 | 登记费用 | |||
| 3 | 校服 | |||
| 4 | 保险 | |||

幼儿培育署的伙伴业者
学前教育认证框架资格认证
7oaks Preschool的课程以及收费
7oaks Preschool其他收费