My First Skool @ 164 Centres
CARPE DIEM CHILDCARE | |||
|---|---|---|---|
| 地址: | 78, YIO CHU KANG ROAD, #01 - 02, SINGAPORE 545571 (地图如下) | ||
| 联系号码: | 63866579 | ||
| 教学方法1: | Multiple Intelligences-based curriculum | ||
| 老师与学生比例2: | ECDA stipulated teacher-child ratio | ||
| 开办课程: | Infant Care (2 months old to 17 months old) Playgroup (18 months old to 2 years old) Nursery 1 (3 years old) Nursery 2 (4 years old) Kindergarten 1 (5 years old) Kindergarten 2 (6 years old) | ||
| 母语: | Chinese | ||
| 幼儿培育署主要业者还是伙伴业者: | 幼儿培育署的伙伴业者 | ||
| 健康学前班标签: | 这间中心没有获得过健康学前班标签。 | ||
| 学前教育认证框架资格认证: | 学前教育认证框架资格认证 | ||
| 学前班反馈/评论: | 你可以加入学前教育Sengkang群去询问其他家长的点评. 也可以加入我们的脸书群Childcare in Singapore去询问其他家长的反馈/点评。 | ||
| No Pork No Lard with No Beef(without Certification from MUIS but from Halal Sources) | |||
| 食物的准备: | No information available | ||
| 没有提供巴士接送服务. | |||
| 上课时间: | Monday - Friday : Full Day Hrs - 0700 to 1900hrs | ||
| 教室是否有空调3: | Air-conditioned | ||
| 沟通渠道: | No information available | ||
CARPE DIEM CHILDCARE的课程以及收费 | |
|---|---|
| 课程 | 每个月收费 |
| 全日制儿童托管* | 680 |
| 半日制儿童托管 | 540 |
| 全日制婴儿托管 | 1,290 |
| 半日制婴儿托管 | 920 |
| *费用显示为Playgroup的每个月学费. 其他高年级的费用通常是一样的或者稍微低一些。 学费随时会有所改动。 | |
对比Sengkang地区其他中心的收费
| 学前中心 | 每月学费 |
| Little Green House @ Rivervale | 1,100 |
| STAR LEARNERS @ FERNVALE | 1,100 |
| Leeds Montessori | 1,200 |
| SHEFFIELD KIDSWORLD (ST ANNE) | 1,200 |
| ESHKOL VALLEY @ SENGKANG PEARL | 1,216 |
| Mahad Al Nasry @ Sengkang | 1,300 |
| Little Oxford @ SK48 | 1,380 |
| Little Oxford @ SK02 | 1,380 |
| Little Green House @ Fernvale | 1,385 |
| Brilliant Tots @ Kelulut | 1,400 |
| AMAZING STAR MONTESSORI HOUSE (SK2) | 1,450 |
| CAMBRIDGE CDC @ SENGKANG | 1,633 |
| LITTLE PADDINGTON PRESCHOOL SERANGOON | 1,659 |
| KINDERLAND PRESCHOOL | 1,794 |
| KiddiWinkie Schoolhouse @ Cactus (Yio Chu Kang) | 1,800 |
| Lorna Whiston Greenwich | 1,800 |
| CAMBERLEY INTERNATIONAL PRE-SCHOOL | 1,850 |
| MapleBear Yio Chu Kang | 1,880 |
| MODERN MONTESSORI PRE SCHOOL CENTRE | 1,900 |
| MAPLEBEAR LEARNING POINT | 2,080 |
| MAPLEBEAR LEARNING CENTRE | 2,080 |
| Posso Preschool @ Fernvale | 2,150 |
| POSSO PRESCHOOL @ SENGKANG | 2,150 |
| MindChamps PreSchool @ Sengkang | 2,415 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Sengkang East Blk 194 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ SENGKANG CENTRAL BLK 270 (CC) | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Sengkang North Blk 290A (CC) | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Sengkang North Blk 298B (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PUNGGOL CENTRAL (BLOCK 298B) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ SENGKANG CENTRAL BLK 208 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PUNGGOL CENTRAL (BLK 210) | 640 |
| E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 640 |
| E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ SENGKANG WEST Blk 330A (DS) | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Sengkang North Blk 262A (CC) | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ SENGKANG WEST BLK 416A (DS) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL@SENGKANG WEST BLK 469B (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ SENGKANG WEST BLK 436D | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ SENGKANG WEST BLK 303A (EY) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ SENGKANG SOUTH BLK 443 (EY) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ SENGKANG WEST BLK 351(EY) | 640 |
| E-Bridge Pre-School | 640 |
| E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 640 |
| E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Sengkang East Blk 103 (EY) | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Sengkang North Blk 206A (EY) | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Sengkang North Blk 231 (DS) | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Sengkang Central Blk 277B (EY) | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Fernvale Blk 401 (EY) | 640 |
| E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ FERNVALE BLK 455 | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ FERNVALE BLK 402 | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
| LITTLE FOOTPRINTS PRESCHOOL | 680 |
| Little Footprints Preschool | 680 |
| Little Footprints Preschool | 680 |
| LITTLE FOOTPRINTS SCHOOLHOUSE (ST. ANNE'S) | 680 |
| THE SUNBIRD CHILD DEVELOPMENT CENTRE | 680 |
| LITTLE FOOTPRINTS PRESCHOOL | 680 |
| KINDERTOWN EDUCARE | 680 |
| Little Footprints Preschool | 680 |
| CARPE DIEM CHILDCARE | 680 |
| STAR LEARNERS @ RIVERVALE | 680 |
| STAR LEARNERS @ SENGKANG | 680 |
| Little Footprints Preschool | 680 |
| IKIDS WORLD | 680 |
| STAR LEARNERS @ SENGKANG SPORTS CENTRE | 680 |
| CARPE DIEM SCHOOLHOUSE | 680 |
| Small Wonder Preschool Anchorvale | 680 |
| GREENLAND CHILDCARE @ FERNVALE | 680 |
| HARMONI PRESKOOL @ BUANGKOK | 680 |
| LEARNING VISION @ WORK | 680 |
| AGAPE CHILD CARE(SK) | 680 |
| STAR LEARNERS @ SENGKANG WEST | 680 |
| AGAPE LITTLE UNI. @ COMPASSVALE | 680 |
| SMALL WONDER PRESCHOOL SENGKANG | 680 |
| SGM LITTLE KIDZ @ RIVERVALE | 818 |
| GLOBAL MINDZ (EDEN) PRESCHOOL | 822 |
| GRACE CHILD DEVELOPMENT CENTRE | 835 |
| Sunflower Preschool @ Rivervale | 840 |
| SHEFFIELD KIDSWORLD (SK) | 849 |
| Tzu Chi Great Love Preschool (Sengkang) | 900 |
| KIDDIE EXPLORERS PRESCHOOL | 940 |
| BERRY TREE PRESCHOOL | 995 |
儿童托管基本津贴以及额外津贴
儿童托管基本津贴
| 课程 | 在职母亲或者单亲爸爸的每个月补贴 | 没有工作的母亲或单亲爸爸的每个月补贴 |
| 全日制儿童托管 | $300 | $150 |
表格: 儿童托管基本津贴
儿童托管额外津贴
需要注意的是,每一个收入群体都有最低的共同承担费用。
如果你的家庭收入少于$12,000 或者家庭人均收入少于$3,000,在职的母亲或者单亲爸爸就可以享有额外的政府津贴。 额外津贴的具体数额请参考下面表格。
| 家庭总收入 | 家庭人均收入 | 基本津贴 | 最高额外津贴 |
| $3,000 或以下 | $750 或以下 | $300 | $467 |
| $3,001 - $4,500 | $751 - $1,125 | $440 | |
| $4,501 - $6,000 | $1,126 - $1,500 | $340 | |
| $6,001 - $7,500 | $1,501 - $1,875 | $260 | |
| $7,501 - $9,000 | $1,876 - $2,250 | $190 | |
| $9,001 - $10,500 | $1,876 - $2,250 | $130 | |
| $10,501 - $12,000 | $2,626 - $3,000 | $80 |
表格: 全日制儿童托管的额外津贴
CARPE DIEM CHILDCARE其他收费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Type | |||
| 1 | 押金 | |||
| 2 | 登记费用 | |||
| 3 | 校服 | |||
| 4 | 保险 | |||

幼儿培育署的伙伴业者
学前教育认证框架资格认证
CARPE DIEM CHILDCARE的课程以及收费
CARPE DIEM CHILDCARE其他收费