My First Skool @ 164 Centres
IYAD PERDAUS CHILD DEVELOPMENT CENTRE | |||
|---|---|---|---|
| 地址: | 418, CHOA CHU KANG AVE 4, #01 - 290, SINGAPORE 680418 (地图如下) | ||
| 联系号码: | 65132308 | ||
| 教学方法1: | |||
| 老师与学生比例2: | |||
| 开办课程: | Infant Care (2 months old to 17 months old) Playgroup (18 months old to 2 years old) Nursery 1 (3 years old) Nursery 2 (4 years old) Kindergarten 1 (5 years old) Kindergarten 2 (6 years old) | ||
| 母语: | Malay | ||
| 幼儿培育署主要业者还是伙伴业者: | 幼儿培育署的伙伴业者 | ||
| 健康学前班标签: | 健康学前班标签 | ||
| 学前教育认证框架资格认证: | 学前教育认证框架资格认证 | ||
| 学前班反馈/评论: | 你可以加入学前教育Choa Chu Kang群去询问其他家长的点评. 也可以加入我们的脸书群Childcare in Singapore去询问其他家长的反馈/点评。 | ||
| No Pork No Lard with No Beef(without Certification from MUIS but from Halal Sources) | |||
| 食物的准备: | |||
| 没有提供巴士接送服务. | |||
| 上课时间: | Monday - Friday : Full Day Hrs - 0700 to 1900hrs | ||
| 教室是否有空调3: | |||
| 沟通渠道: | |||
IYAD PERDAUS CHILD DEVELOPMENT CENTRE的课程以及收费 | |
|---|---|
| 课程 | 每个月收费 |
| 全日制儿童托管* | 680 |
| 半日制儿童托管 | 500 |
| 全日制婴儿托管 | 1,280 |
| 半日制婴儿托管 | Service Not Available |
| *费用显示为Playgroup的每个月学费. 其他高年级的费用通常是一样的或者稍微低一些。 学费随时会有所改动。 | |
对比Choa Chu Kang地区其他中心的收费
| 学前中心 | 每月学费 |
| AMAZING STAR MONTESSORI HOUSE (CCK) | 1,000 |
| Little Footprints Preschool | 1,025 |
| GREENFIELD MONTESSORI CHILDCARE | 1,050 |
| THE ORANGE TREE (CCK) | 1,550 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Chua Chu Kang Blk 123 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS KEAT HONG (BLK 448) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ KEAT HONG BLK 287 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ KEAT HONG BLK 353 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ LIMBANG Blk 567 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ KEAT HONG BLK 435 (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS CHUA CHU KANG (BLK 19) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL@KEAT HONG BLK 489B (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ KEAT HONG BLK 484 (CC) | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Brickland Blk 807C (CC) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ KEAT HONG BLK 801 (DS) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ LIMBANG BLK 786 (CC) | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ LIMBANG BLK 543 (EY) | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Keat Hong Blk 295 (DS) | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Keat Hong Blk 411 (DS) | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Yew Tee Blk 608 (DS) | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| My First Skool | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ BRICKLAND BLK 810 | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ CHUA CHU KANG BLK 3 (CC) | 640 |
| EQ-LEARNERS EDUCARE | 680 |
| STAR LEARNERS @ CCK CENTRAL | 680 |
| Little Footprints Preschool Asia | 680 |
| ACE @ WORK CHILDCARE | 680 |
| EQ EDUCARE | 680 |
| ACE @ WORK ENRICHMENT | 680 |
| Little Footprints Preschool Asia | 680 |
| AGAPE CHILD CARE(CCK) | 680 |
| LEARNING VISION @ WORK | 680 |
| STAR LEARNERS @ CCK SPORTS CENTRE | 680 |
| CARPE DIEM STARLETS 2 | 680 |
| IYAD PERDAUS CHILD DEVELOPMENT CENTRE | 680 |
| SDM CHILDCARE CENTRE | 680 |
| Little Footprints Preschool Asia | 680 |
| LITTLE FOOTPRINTS PRESCHOOL | 680 |
| CARPE DIEM STARLETS 1 | 680 |
| SMALL WONDER PRESCHOOL CHOA CHU KANG | 680 |
| KIDZ MEADOW CHILDCARE & DEVELOPMENT CENTRE (YEW TEE) | 735 |
| LITTLE DOLPHINS PLAYSKOOL | 800 |
| SHEFFIELD KIDSWORLD (CCK) | 848 |
| CHOW & CHOWS CHILDCARE & EARLY LEARNING CENTRE | 850 |
| SMI BERRIIS PRESCHOOL | 893 |
| Nurturestars Preschool | 900 |
| KINDERYEARS CHILDCARE & DEVELOPMENT CENTRE | 900 |
| York Infant and Early Years @ Choa Chu Kang | 920 |
| CREATIVELAND CHILDCARE AND DEVELOPMENT CENTRE(YEW TEE) | 949 |
| CHOW & CHOWS CHILDCARE & EARLY LEARNING CENTRE | 950 |
| GREENERY CHILDCARE CENTRE | 970 |
| WHIZLAND MONTESSORI | 990 |
| HEARTYLAND INFANT CARE | Service Not Available |
儿童托管基本津贴以及额外津贴
儿童托管基本津贴
| 课程 | 在职母亲或者单亲爸爸的每个月补贴 | 没有工作的母亲或单亲爸爸的每个月补贴 |
| 全日制儿童托管 | $300 | $150 |
表格: 儿童托管基本津贴
儿童托管额外津贴
需要注意的是,每一个收入群体都有最低的共同承担费用。
如果你的家庭收入少于$12,000 或者家庭人均收入少于$3,000,在职的母亲或者单亲爸爸就可以享有额外的政府津贴。 额外津贴的具体数额请参考下面表格。
| 家庭总收入 | 家庭人均收入 | 基本津贴 | 最高额外津贴 |
| $3,000 或以下 | $750 或以下 | $300 | $467 |
| $3,001 - $4,500 | $751 - $1,125 | $440 | |
| $4,501 - $6,000 | $1,126 - $1,500 | $340 | |
| $6,001 - $7,500 | $1,501 - $1,875 | $260 | |
| $7,501 - $9,000 | $1,876 - $2,250 | $190 | |
| $9,001 - $10,500 | $1,876 - $2,250 | $130 | |
| $10,501 - $12,000 | $2,626 - $3,000 | $80 |
表格: 全日制儿童托管的额外津贴
IYAD PERDAUS CHILD DEVELOPMENT CENTRE其他收费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Type | |||
| 1 | 押金 | |||
| 2 | 登记费用 | |||
| 3 | 校服 | |||
| 4 | 保险 | |||

幼儿培育署的伙伴业者
健康学前班标签
学前教育认证框架资格认证
IYAD PERDAUS CHILD DEVELOPMENT CENTRE的课程以及收费
IYAD PERDAUS CHILD DEVELOPMENT CENTRE其他收费