My First Skool @ 164 Centres
PEBBLE PLACE DEVELOPMENT CENTRE | |||
|---|---|---|---|
| 地址: | 16, PEBBLE LANE, SINGAPORE 437565 (地图如下) | ||
| 联系号码: | 67421160 | ||
| 教学方法1: | |||
| 老师与学生比例2: | |||
| 开办课程: | Playgroup (18 months to 2 years old) Nursery 1 (3 years old) Nursery 2 (4 years old) Kindergarten 1 (5 years old) Kindergarten 2 (6 years old) | ||
| 母语: | Chinese | ||
| 幼儿培育署主要业者还是伙伴业者: | 这间中心不在幼儿培育署的伙伴业者计划下,也不在幼儿培育署的主要业者计划下。 | ||
| 健康学前班标签: | 这间中心没有获得过健康学前班标签。 | ||
| 学前教育认证框架资格认证: | 这间中心没有获得学前教育认证框架资格认证 | ||
| 学前班反馈/评论: | 你可以加入学前教育Katong群去询问其他家长的点评. 也可以加入我们的脸书群Childcare in Singapore去询问其他家长的反馈/点评。 | ||
| No Pork No Lard with No Beef(without Certification from MUIS but from Halal Sources) | |||
| 食物的准备: | |||
| 没有提供巴士接送服务. | |||
| 上课时间: | Monday - Friday : Full Day Hrs - 0700 to 1900hrs | ||
| 教室是否有空调3: | |||
| 沟通渠道: | |||
PEBBLE PLACE DEVELOPMENT CENTRE的课程以及收费 | |
|---|---|
| 课程 | 每个月收费 |
| 全日制儿童托管* | 1,500 |
| 半日制儿童托管 | 1,050 |
| 全日制婴儿托管 | Service Not Available |
| 半日制婴儿托管 | Service Not Available |
| *费用显示为Playgroup的每个月学费. 其他高年级的费用通常是一样的或者稍微低一些。 学费随时会有所改动。 | |
对比Katong地区其他中心的收费
| 学前中心 | 每月学费 |
| ZEE SCHOOLHOUSE | 1,300 |
| CHERIE HEARTS @ MOUNTBATTEN | 1,421 |
| PEBBLE PLACE DEVELOPMENT CENTRE | 1,500 |
| JUNIOR CHAMPS GRANTRAL MALL | 1,500 |
| Little Seeds Preschool | 1,550 |
| Adventure Tree Preschool Katong | 1,651 |
| MAPLEBEAR KIDS' KINGDOM | 1,680 |
| GUG PRESCHOOL @ KATONG | 1,860 |
| KiddiWinkie Schoolhouse @ Katong | 1,900 |
| KiddiWinkie Schoolhouse @ Mounbatten | 2,000 |
| Blue House Childcare | 2,150 |
| SHAWS CDLC @ MOUNTBATTEN | 2,156 |
| SHAWS CDLC @ MOUNTBATTEN | 2,156 |
| Brighton Montessori Mountbatten | 2,230 |
| THE SCHOOLHOUSE KATONG | 2,270 |
| Julia Gabriel Preschool Mountbatten | 2,300 |
| MindChamps PreSchool @ East Coast | 2,415 |
| ETONHOUSE PRE-SCHOOL | 2,606 |
| ETONHOUSE PRE-SCHOOL | 2,756 |
| ODYSSEY THE GLOBAL PRESCHOOL WILKINSON | 2,835 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Mountbatten Blk 92 (CC) | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ JOO CHIAT | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| Sunflower Preschool @ Dakota | 680 |
| UNITED WORLD PRESCHOOL | 850 |
儿童托管基本津贴以及额外津贴
儿童托管基本津贴
| 课程 | 在职母亲或者单亲爸爸的每个月补贴 | 没有工作的母亲或单亲爸爸的每个月补贴 |
| 全日制儿童托管 | $300 | $150 |
表格: 儿童托管基本津贴
儿童托管额外津贴
需要注意的是,每一个收入群体都有最低的共同承担费用。
如果你的家庭收入少于$12,000 或者家庭人均收入少于$3,000,在职的母亲或者单亲爸爸就可以享有额外的政府津贴。 额外津贴的具体数额请参考下面表格。
| 家庭总收入 | 家庭人均收入 | 基本津贴 | 最高额外津贴 |
| $3,000 或以下 | $750 或以下 | $300 | $467 |
| $3,001 - $4,500 | $751 - $1,125 | $440 | |
| $4,501 - $6,000 | $1,126 - $1,500 | $340 | |
| $6,001 - $7,500 | $1,501 - $1,875 | $260 | |
| $7,501 - $9,000 | $1,876 - $2,250 | $190 | |
| $9,001 - $10,500 | $1,876 - $2,250 | $130 | |
| $10,501 - $12,000 | $2,626 - $3,000 | $80 |
表格: 全日制儿童托管的额外津贴
PEBBLE PLACE DEVELOPMENT CENTRE其他收费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Type | |||
| 1 | 押金 | |||
| 2 | 登记费用 | |||
| 3 | 校服 | |||
| 4 | 保险 | |||

PEBBLE PLACE DEVELOPMENT CENTRE的课程以及收费
PEBBLE PLACE DEVELOPMENT CENTRE其他收费