My First Skool @ 164 Centres
PU TI CHILD CARE CENTRE | |||
|---|---|---|---|
| 地址: | 104, ALJUNIED CRESCENT, #01 - 245, SINGAPORE 380104 (地图如下) | ||
| 联系号码: | 67416119 | ||
| 教学方法1: | |||
| 老师与学生比例2: | |||
| 开办课程: | Playgroup (18 months to 2 years old) Nursery 1 (3 years old) Nursery 2 (4 years old) Kindergarten 1 (5 years old) Kindergarten 2 (6 years old) | ||
| 母语: | Chinese | ||
| 幼儿培育署主要业者还是伙伴业者: | 这间中心不在幼儿培育署的伙伴业者计划下,也不在幼儿培育署的主要业者计划下。 | ||
| 健康学前班标签: | 这间中心没有获得过健康学前班标签。 | ||
| 学前教育认证框架资格认证: | 学前教育认证框架资格认证 | ||
| 学前班反馈/评论: | 你可以加入学前教育Geylang群去询问其他家长的点评. 也可以加入我们的脸书群Childcare in Singapore去询问其他家长的反馈/点评。 | ||
| Vegetarian | |||
| 食物的准备: | |||
| 没有提供巴士接送服务. | |||
| 上课时间: | Monday - Friday : Full Day Hrs - 0700 to 1900hrs | ||
| 教室是否有空调3: | |||
| 沟通渠道: | |||
PU TI CHILD CARE CENTRE的课程以及收费 | |
|---|---|
| 课程 | 每个月收费 |
| 全日制儿童托管* | 830 |
| 半日制儿童托管 | 630 |
| 全日制婴儿托管 | Service Not Available |
| 半日制婴儿托管 | Service Not Available |
| *费用显示为Playgroup的每个月学费. 其他高年级的费用通常是一样的或者稍微低一些。 学费随时会有所改动。 | |
对比Geylang地区其他中心的收费
| 学前中心 | 每月学费 |
| The Kids' Inn | 1,000 |
| THE KIDS' INN JOO CHIAT | 1,000 |
| LITTLE GREENHOUSE @ ALJUNIED | 1,280 |
| ORION PRESCHOOL | 1,300 |
| ZEE JUNIORS | 1,300 |
| MapleBear Early Learning | 1,580 |
| HAPPY KIDS PRESCHOOL | 1,680 |
| LITTLE BIG PRE-SCHOOL | 1,697 |
| LUMIERE MONTESSORI HOUSE @ MACPHERSON | 1,750 |
| THE LITTLE SKOOL-HOUSE INTERNATIONAL | 1,850 |
| YUQUAN PRESCHOOL @GUILLEMARD | 2,000 |
| ST.GERARD'S SCHOOL | 2,050 |
| CHILDFIRST | 2,061.51 |
| SHAWS CDLC @ KATONG | 2,156 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ KRETA AYER-KIM SENG BLK 21 | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ KOLAM AYER BLK 52 | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ GEYLANG SERAI BLK 412 (CC) | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL@KOLAM AYER BLK 8 (CC) | 640 |
| SMALL WONDER PRESCHOOL SIMS | 680 |
| STAR LEARNERS | 680 |
| SUNFLOWER TINKLELAND | 680 |
| AMERICARE CHILD DEVELOPMENT CENTRE | 700 |
| BETHEL CHILD DEVELOPMENT CENTRE | 800 |
| PU TI CHILD CARE CENTRE | 830 |
| A2E Kids | 898 |
儿童托管基本津贴以及额外津贴
儿童托管基本津贴
| 课程 | 在职母亲或者单亲爸爸的每个月补贴 | 没有工作的母亲或单亲爸爸的每个月补贴 |
| 全日制儿童托管 | $300 | $150 |
表格: 儿童托管基本津贴
儿童托管额外津贴
需要注意的是,每一个收入群体都有最低的共同承担费用。
如果你的家庭收入少于$12,000 或者家庭人均收入少于$3,000,在职的母亲或者单亲爸爸就可以享有额外的政府津贴。 额外津贴的具体数额请参考下面表格。
| 家庭总收入 | 家庭人均收入 | 基本津贴 | 最高额外津贴 |
| $3,000 或以下 | $750 或以下 | $300 | $467 |
| $3,001 - $4,500 | $751 - $1,125 | $440 | |
| $4,501 - $6,000 | $1,126 - $1,500 | $340 | |
| $6,001 - $7,500 | $1,501 - $1,875 | $260 | |
| $7,501 - $9,000 | $1,876 - $2,250 | $190 | |
| $9,001 - $10,500 | $1,876 - $2,250 | $130 | |
| $10,501 - $12,000 | $2,626 - $3,000 | $80 |
表格: 全日制儿童托管的额外津贴
PU TI CHILD CARE CENTRE其他收费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Type | |||
| 1 | 押金 | |||
| 2 | 登记费用 | |||
| 3 | 校服 | |||
| 4 | 保险 | |||

学前教育认证框架资格认证
PU TI CHILD CARE CENTRE的课程以及收费
PU TI CHILD CARE CENTRE其他收费