My First Skool @ 164 Centres
SUNFLOWER PRESCHOOL @ HOUGANG | |||
|---|---|---|---|
| 地址: | 90, HOUGANG AVENUE 10, #05 - 08, HOUGANG MALL, SINGAPORE 538766 (地图如下) | ||
| 联系号码: | 63866048 | ||
| 教学方法1: | Theme-based approach | ||
| 老师与学生比例2: | ECDA stipulated teacher-child ratio | ||
| 开办课程: | Playgroup (18 months to 2 years old) Nursery 1 (3 years old) Nursery 2 (4 years old) Kindergarten 1 (5 years old) Kindergarten 2 (6 years old) | ||
| 母语: | Chinese | ||
| 幼儿培育署主要业者还是伙伴业者: | 幼儿培育署的伙伴业者 | ||
| 健康学前班标签: | 健康学前班标签 | ||
| 学前教育认证框架资格认证: | 学前教育认证框架资格认证 | ||
| 学前班反馈/评论: | 你可以加入学前教育Hougang群去询问其他家长的点评. 也可以加入我们的脸书群Childcare in Singapore去询问其他家长的反馈/点评。 | ||
| No Pork No Lard with No Beef(from Non Halal Sources) | |||
| 食物的准备: | No information available | ||
| 没有提供巴士接送服务. | |||
| 上课时间: | Monday - Friday : Full Day Hrs - 0700 to 1900hrs | ||
| 教室是否有空调3: | Air-conditioned | ||
| 沟通渠道: | Multifaceted approach includes a dedicate app and Whatsapp group | ||
SUNFLOWER PRESCHOOL @ HOUGANG的课程以及收费 | |
|---|---|
| 课程 | 每个月收费 |
| 全日制儿童托管* | 680 |
| 半日制儿童托管 | 540 |
| 全日制婴儿托管 | Service Not Available |
| 半日制婴儿托管 | Service Not Available |
| *费用显示为Playgroup的每个月学费. 其他高年级的费用通常是一样的或者稍微低一些。 学费随时会有所改动。 | |
对比Hougang地区其他中心的收费
| 学前中心 | 每月学费 |
| JUNIOR PLAYWORLD CHILD CARE & DEVELOPMENT CENTRE | 1,000 |
| KIDSKINGDOM | 1,050 |
| THE SPARK PLAYHOUSE | 1,050 |
| BETHEL PRESCHOOL | 1,110 |
| SMART BERRIIS @ TAI SENG | 1,130 |
| SMART BERRIES @ KOVAN | 1,200 |
| HANIS Montessori Playhouse ( Kovan ) | 1,200 |
| LITTLE GREEN HOUSE @ HOUGANG | 1,280 |
| LITTLE TREE HOUSE @ HOUGANG | 1,350 |
| ELFA PRESCHOOL | 1,355 |
| LITTLE OXFORD @ BARTLEY | 1,380 |
| KINDERLAND PRESCHOOL | 1,467 |
| Little Seeds Preschool | 1,550 |
| CHERIE HEARTS @ CHARLTON | 1,600 |
| BLOSSOM EDUCARE CENTRE | 1,680 |
| EMILE PRESCHOOL | 1,758 |
| Mulberry Learning @ Kovan | 1,800 |
| CAMBRIDGE@KINGSFORD WATERBAY | 1,927 |
| Brighton Montessori Kovan | 1,950 |
| MAPLEBEAR LEARNING HOUSE | 2,080 |
| THE SCHOOLHOUSE AROOZOO | 2,360 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ BEDOK RESERVOIR-PUNGGOL BLK 470C (CC) | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ HOUGANG Blk 328 (DS) | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Ang Mo Kio-Hougang Blk 535 (DS) | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Jalan Kayu Blk 970 (DS) | 640 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Ang Mo Kio-Hougang Blk 632 (DS) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ ANG MO KIO - HOUGANG 937 | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ PAYA LEBAR BLK 125 | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ BEDOK RESERVOIR - PUNGGOL BLK 508 | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ ANG MO KIO - HOUGANG 642 | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ JALAN KAYU BLK 999 | 640 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ BEDOK RESERVOIR-PUNGGOL Blk 475C(DS) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ BEDOK RESERVOIR-PUNGGOL BLK 414 (DS) | 640 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS JALAN KAYU (BLK 987C) | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ PAYA LEBAR BLK 221 (CC) | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| KIDZ MEADOW CHILDCARE & DEVELOPMENT CENTRE @ BUANGKOK RIDGE | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| KIDZ MEADOW CHILDCARE & DEVELOPMENT CENTRE | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| MY FIRST SKOOL | 640 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ SENGKANG SOUTH BLK 452 (DS) | 649 |
| CARPE DIEM MI PRESCHOOL | 680 |
| JUNIOR CHAMPS EDUCAMPUS | 680 |
| IYAD PERDAUS CHILD DEVELOPMENT | 680 |
| AGAPE LITTLE UNI. @ UPPER SERANGOON | 680 |
| STAR LEARNERS @ HOUGANG | 680 |
| JUNIOR CHAMPS @ KOVAN | 680 |
| CARPE DIEM MI SCHOOLHOUSE | 680 |
| STAR LEARNERS @ HOUGANG CENTRAL | 680 |
| JUNIOR CHAMPS EDUCAMPUS | 680 |
| SUNFLOWER PRESCHOOL @ HOUGANG | 680 |
| Little Olive Tree | 680 |
| SUNFLOWER PRESCHOOL @ HOUGANG CC | 680 |
| WHIZ KIDS MONTESSORI @HOUGANG | 780 |
| CHEE HWAN KOG CHILDCARE CENTRE | 800 |
| SUNSHINE KIDS EDUCARE | 880 |
| LITTLE TREASURES CHILDCARE @ HOUGANG | 890 |
| TOUCH Community Services | 977 |
| Little Olive Tree (Bethany) | 995 |
儿童托管基本津贴以及额外津贴
儿童托管基本津贴
| 课程 | 在职母亲或者单亲爸爸的每个月补贴 | 没有工作的母亲或单亲爸爸的每个月补贴 |
| 全日制儿童托管 | $300 | $150 |
表格: 儿童托管基本津贴
儿童托管额外津贴
需要注意的是,每一个收入群体都有最低的共同承担费用。
如果你的家庭收入少于$12,000 或者家庭人均收入少于$3,000,在职的母亲或者单亲爸爸就可以享有额外的政府津贴。 额外津贴的具体数额请参考下面表格。
| 家庭总收入 | 家庭人均收入 | 基本津贴 | 最高额外津贴 |
| $3,000 或以下 | $750 或以下 | $300 | $467 |
| $3,001 - $4,500 | $751 - $1,125 | $440 | |
| $4,501 - $6,000 | $1,126 - $1,500 | $340 | |
| $6,001 - $7,500 | $1,501 - $1,875 | $260 | |
| $7,501 - $9,000 | $1,876 - $2,250 | $190 | |
| $9,001 - $10,500 | $1,876 - $2,250 | $130 | |
| $10,501 - $12,000 | $2,626 - $3,000 | $80 |
表格: 全日制儿童托管的额外津贴
SUNFLOWER PRESCHOOL @ HOUGANG其他收费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Type | |||
| 1 | 押金 | |||
| 2 | 登记费用 | |||
| 3 | 校服 | |||
| 4 | 保险 | |||

幼儿培育署的伙伴业者
健康学前班标签
学前教育认证框架资格认证
SUNFLOWER PRESCHOOL @ HOUGANG的课程以及收费
SUNFLOWER PRESCHOOL @ HOUGANG其他收费