My First Skool @ 164 Centres
Join our Whatsapp Group "Childcare WhatsApp Groups" to review or ask for review of infant/child care centre in your area.
Join our Facebook Group "Childcare in Singapore" to review or ask for review of infant/child care centre in your area.
Subscribe to Our Newsletter to receive latest promotion from preschools in your area
MY WORLD PRESCHOOL | |||
|---|---|---|---|
| 婴儿托管中心地址: | 610, TAMPINES NORTH DRIVE 1, #02 - 01 , SINGAPORE 520610 (请查看下面地图) | ||
| 联系号码: | 68021156 | ||
| 教学方法1: | Holistic learning through play-based and inquiry-driven approaches | ||
| 老师学生比例2: | ECDA stipulated teacher-child ratio | ||
| 开办课程: | Infant Care (2 months old to 17 months old) Playgroup (18 months old to 2 years old) Nursery 1 (3 years old) Nursery 2 (4 years old) Kindergarten 1 (5 years old) Kindergarten 2 (6 years old) | ||
| 母语: | Chinese | ||
| 伙伴业者或主要业者: | 幼儿培育署的主要业者 | ||
| 健康学前中心认证: | 这间中心没有得到保健促进局的健康学前中心认证。 | ||
| SPARK 认证: | 这间中心没有得到SPARK认证。 | ||
| 幼儿园评论: | 你可以加入我们的微信群去询问其他家长的相关评论。 或者加入我们的脸书群 Childcare in Singapore | ||
| No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | |||
| 食物准备方式: | Food is prepared on-site | ||
| 没有提供校巴载送服务。 | |||
| 上课时间: | Monday - Friday : Full Day Hrs - 0700 to 1900hrs | ||
| 课室是否有空调3: | Air-conditioned | ||
| 沟通渠道: | Dedicated App by School | ||
MY WORLD PRESCHOOL课程收费 | |
|---|---|
| 服务类型 | 每月学费(补贴前) |
| 全日制儿童托管* | 640 |
| 半日制儿童托管 | 540 |
| 全日制婴儿托管 | 1,235 |
| 半日制婴儿托管 | 956.25 |
| *目前仅列出Playgroup课程的学费。其他高年级班课程的月费通常相同或更低,学费可能会有所变动。 | |
对比同一地区其他婴儿托管中心收费
| 托管中心 | 全日制每月费用 |
| 7oaks Preschool - Tampines | 1,140.50 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMPINES NORTH BLK 492 (CC) | 1,235 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMPINES EAST Blk 262 (DS) | 1,235 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMPINES CENTRAL BLK 858 (CC) | 1,235 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMPINES EAST BLK 385 (CC) | 1,235 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMPINES WEST BLK 890A (CC) | 1,235 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL@TAMPINES WEST BLK 151 (CC) | 1,235 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 1,235 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Tampines - Changkat Blk 106 (DS) | 1,235 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Tampines West Blk 140 (DS) | 1,235 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMPINES WEST BLK 887 (CC) | 1,235 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 1,235 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 1,235 |
| MY FIRST SKOOL | 1,235 |
| E-Bridge Pre-School | 1,235 |
| My First Skool | 1,235 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 1,235 |
| MY WORLD PRESCHOOL | 1,235 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Tampines North Blk 647 (EY) | 1,235 |
| E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 1,235 |
| E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 1,235 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Tampines - Changkat Blk 358 | 1,235 |
| MY FIRST SKOOL | 1,235 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 1,235 |
| SKOOL4KIDZ CENTRE | 1,235 |
| MY FIRST SKOOL | 1,235 |
| MY FIRST SKOOL | 1,235 |
| MY FIRST SKOOL | 1,235 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMPINES WEST BLK 942 (EY) | 1,235 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Tampines Changkat Blk 112 (CC) | 1,235 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Tampines Changkat Blk 273 (CC) | 1,235 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ CHANGI-SIMEI BLK 233 (CC) | 1,235 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMPINES CENTRAL BLK 713 (CC) | 1,235 |
| PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMPINES CENTRAL BLK 867A (CC) | 1,235 |
| MY FIRST SKOOL | 1,235 |
| SUNSHINE KIDS CARE CENTRE @ TAMPINES | 1,288 |
| SMALL WONDER PRESCHOOL CHANGI | 1,290 |
| LEARNING KIDZ EDUCARE | 1,290 |
| BETHLEHEM EDUCARE CENTRE | 1,300 |
| GLOBAL CHILD DEVELOPMENT CENTRE @ TAMPINES | 1,309 |
| LITTLE BEEZ PLAYSKOOL | 1,320 |
| ACE@WORK CHILDCARE | 1,360 |
| THE ORANGE ACADEMY (TAMPINES) | 1,450 |
| Sunshine Kids Learning Haven @ Tampines | 1,480 |
| Foo Hai Aspiration Child Care Centre @ Tampines | 1,500 |
| CHANGI GENERAL HOSPITAL CHILD CARE CENTRE | 1,500 |
| abc children's place | 1,515 |
| Sunflower Preschool @ Simei | 1,530 |
| ARTEMIS PRESKOOL @ TAMPINES | 1,550 |
| EILEEN'S LEARNING CENTRE | 1,700 |
| KIDSCAMPUS (CHANGI SIMEI) | 1,950 |
| Little Olive Tree | 1286 |
| GENESIS CHILD CARE (TP) | 2,000 |
| MAPLEBEAR PLAYWORKS @CBP | 2,180 |
| JOSIAH MONTESSORI KINDER-CARE | 2,480 |
婴儿托管基本和额外津贴
婴儿托管基本补贴
| 服务类型 | 在职母亲或单亲父亲可享的每月补贴 | 非在职母亲或单亲父亲补贴 |
| 全日制婴儿托管 | $600 | $150 |
表格:婴儿托管津贴
全日制婴儿托育额外补贴
值得留意的是,不同收入群体都有相应的最低自付费用。
如果家庭月收入低于 $12,000,或人均月收入少于 $3,000,并且母亲或单亲父亲正在工作,政府将提供额外托育补贴。请查看下方表格了解详细金额。
| 家庭每月总收入(税前) | 每人每月总收入(税前) | 基本津贴 | 额外补贴上限 |
| $3,000 或以下 | $750 或以下 | $600 | $710 |
| $3,001 - $4,500 | $751 - $1,125 | $640 | |
| $4,501 - $6,000 | $1,126 - $1,500 | $500 | |
| $6,001 - $7,500 | $1,501 - $1,875 | $380 | |
| $7,501 - $9,000 | $1,876 - $2,250 | $240 | |
| $9,001 - $10,500 | $1,876 - $2,250 | $100 | |
| $10,501 - $12,000 | $2,626 - $3,000 | $40 |
表格: 全日制婴儿托管额外补贴
MY WORLD PRESCHOOL其他收费项目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 收费项目 | |||
| 1 | 押金 | |||
| 2 | 登记费用 | |||
| 3 | 校服 | |||
| 4 | PVC床垫套 | |||
| 5 | PVC床垫 | |||
| 6 | 保险 | |||

幼儿培育署的主要业者
MY WORLD PRESCHOOL课程收费
MY WORLD PRESCHOOL其他收费项目